Vivaldi:
| Datum | Druh a místo výstavy | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2006 | MV Litoměřice | šampionů | VI, CAC, res.CACIB | Miroslav Václavík |
| 9.10.2005 | MV České Budějovice | šampionů | VI, CAC, CACIB | Miroslav Václavík |
| 10.09.2005 | KV Slovensko (SK Topol´čianky) | šampionů | V II, res.CAC | Marián Priehoda (SK) |
| 27.08.2005 | KV ND Želivka | vítězů | VI, CAC Klubový vítěz | Milan Krinke |
| 16.05.2005 | KV Maďarsko - Szilvasvarad (H) | šampionů | VI, CAC Klubový vítěz | Michael Neugel (CH) |
| 27.02.2005 | MV München (D) | šampionů | VI, VDH, CAC, CACIB | Michael Neugel (CH) |
| 13.02.2005 | MV Brno | šampionů | VI, CAC | Vladimír Adlt |
| 10.10.2004 | MV České Budějovice | šampionů | VI, CAC, CACIB | Václav Krs |
| 26.09.2004 | MV Tulln (A Bundessieger) | šampionů | VII, res. CACA | M.J. Labrousse (F) |
| 11.09.2004 | Euro - Dog Show (SK: Topoľčianky) | šampionů | VII, res. CAC | Amelia Murante (I) |
| 28.08.2004 | KV ND Želivka | vítězů | VI, CAC | Václav Krs |
| 22.08.2004 | MV Bratislava (SK) | šampionů | VI, CAC, CACIB Stredo-východoeurópský víťaz | Milan Krinke |
| 13.06.2004 | MV Praha | šampionů | VI, CAC, CACIB | Josef Hodan |
| 23.05.2004 | MV Litoměřice | otevřená | VI, CAC | Luboš Kvasnička |
| 10.04.2004 | SV něm. dog Mladá Boleslav | mezitřída | VI, CAC | MVDr. Milan Štourač, CSc. |
| 21.03.2004 | NV Ostrava | mezitřída | VI, CAC Národní vítěz | Miroslav Václavík |
| 20.03.2004 | MV Katowice (PL) | mezitřída | VI, CWC, CACIB BOB | Malgorszata Sowinska (PL) |
| 29.02.2004 | MV München (D) | otevřená | VII, res. VDH | F. Maier-Breitsamer (D) |
| 08.02.2004 | MV Brno | mezitřída | VI, CAC | András Korosz (H) |
| 25.01.2004 | MV Trenčín (SK) | mezitřída | VI, CAC, CACIB | Miroslav Václavík |
| 23.11.2003 | MV Nitra (SK) | mezitřída | VI, CAC, CACIB | Marián Priehoda (SK) |
| 12.10.2003 | MV České Budějovice | mezitřída | VI, CAC, res. CACIB | Jiřina Krsová |
| 05.10.2003 | Evropská výstava FCI (SK Bratislava) | mladých | VII | Vandoni (I) |
| 13.09.2003 | KV Slovensko (SK Topoľčianky) | mezitřída | VI, CAC | Jiřina Krsová |
| 07.09.2003 | MV Mladá Boleslav | mezitřída | VI, CAC, CACIB BOB | Luboš Kvasnička |
| 30.08.2003 | KV ND Želivka | mladých | VI, CAJC Klubový vítěz mladých | Vladimír Adlt |
| 29.06.2003 | MV Brno Intercanis | mladých | VI, CAJC Vítěz střední a východní Evropy mladých | Milan Krinke |
| 15.06.2003 | MV Praha | mladých | VI, CAJC | Václav Krs |
| 25.05.2003 | MV Litoměřice | mladých | VI, CAJC | Petr Němec |
| 27.04.2003 | MV České Budějovice | mladých | VI, CAJC | Vladimír Adlt |
| 19.04.2003 | SV něm. dog Mladá Boleslav | mladých | VI, CAJC | Miroslav Václavík |
| 31.08.2002 | KV ND Želivka | baby | VN I Nejhezčí štěně - pes | Petr Němec |
Posudek z Mezinárodní výstavy psů (České Budějovice, 9.10.2005):
„Silný pes, ve výborné kondici, samčí hlava, korektní chrup. Výrazný hrudník i předhrudí, standardní končetiny, pěkný pohyb.“
Rozhodčí: Miroslav Václavík
Posudek z Klubové výstavy německých dog (Želivka, 27.08.2005):
„3-letý, vysoký elegantní černý plášťový pes s výraznou typickou samčí hlavou. Výborně utvářený krk a celá vrchní linie těla, která přechází ve spáditější záď. Hrudník s výrazným předhrudím i oba páry končetin standardně formované, nesou bezvýhradní pohyb. Skus nůžkový, chrup úplný. Bezvadná výstavní kondice, výborné předvedení.“
Rozhodčí: Milan Krinke
Richterbericht aus IHA (CACIB) – München (27.02.2005)
„Grosser substanzvoller Rüde mit viel Adel, schön geschnittener Kopf, gute Belefzung, gut geschwungener Hals, langer gerader Rücken, abfallende Kruppe. Sehr gute Brustentwicklung, schöne Bauchlinie, sehr gute Winkelungen, läuft sehr schön. Gebiss in Ordnung, gute Präsentation bei angenehmem Wesen. Scherengebiss.“
Richter: Michael Neugel (CH)
Wanett:
| Datum | Druh a místo výstavy | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2005 | KV ND Želivka | vítězů | VII, res CAC | Miroslav Václavík |
| 13.02.2005 | MV Brno | otevřená | VI, CAC, res. CACIB | Vladimír Adlt |
| 10.10.2004 | MV České Budějovice | mezitřída | VII | Václav Krs |
| 11.09.2004 | Euro - Dog Show (SK Topoľčianky) | mezitřída | V4 | András Korosz (H) |
| 28.08.2004 | KV ND Želivka | otevřená | VII, res. CAC | Tibor Havelka (SK) |
| 22.08.2004 | MV Bratislava (SK) | mezitřída | VI | Milan Krinke |
| 25.07.2004 | NV Mladá Boleslav | mezitřída | VI, CAC | Milan Krinke |
| 27.06.2004 | MV Brno Intercanis | mezitřída | VI, CAC, res. CACIB | MVDr.Milan Štourač, CSc. |
| 13.06.2004 | MV Praha | mezitřída | VII, res. CAC | Josef Hodan |
| 23.05.2004 | MV Litoměřice | otevřená | VI, CAC | Luboš Kvasnička |
| 21.03.2004 | NV Ostrava | otevřená | VI, CAC | Miroslav Václavík |
| 20.03.2004 | MV Katowice (PL) | mezitřída | VI | Malgorszata Sowinska (PL) |
| 08.02.2004 | MV Brno | mladých | VI, CAJC | András Korosz (H) |
| 25.01.2004 | MV Trenčín (SK) | mladých | VI, CAJC | Miroslav Václavík |
| 23.11.2003 | MV Nitra (SK) | mladých | VI, CAJC | Marián Priehoda (SK) |
| 12.10.2003 | MV České Budějovice | mladých | VI, CAJC | Jiřina Krsová |
| 05.10.2003 | Evropská výstava FCI (SK Bratislava) | mladých | VII | Vandoni (I) |
| 13.09.2003 | KV Slovensko (SK Topoľčianky) | mladých | VI, CAJC Klubový vítěz mladých | Jiřina Krsová |
| 07.09.2003 | MV Mladá Boleslav | mladých | VII | Luboš Kvasnička |
| 30.08.2003 | KV ND Želivka | mladých | VII | Milan Krinke |
Posudek z MV psů v Brně (27.06.2004)
„20-ti měsíční vysoká, mohutná skvrnitá fena s čistou základní barvou a velkými černými znaky. Dobře utvářená hlava, správný pysk, správně nasazené a nesené ucho, pravé oko modré. Správně nasazený a nesený krk, výrazný kohoutek, standardně formovaný hřbet i záď, hrudník dostatečně prostorný a hluboký. Korektní úhlení obou párů končetin, elegantní pohyb. Skus nůžkový, chrup úplný.“
Rozhodčí: MVDr. Milan Štourač, CSc.
Výsledky a vlastní postřehy z výstav, které jsem posuzoval -->